根据《ylzzcom永利总站线路检测2024年硕士研究生复试工作方案》(中医校[2024]20号文件要求,公司于2024年4月12日组织了管理科学与工程硕士研究生调剂复试工作,现将复试成绩公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 |
1 | 冷珺炀 | 105124210460883 | 308 | 42 | 41.6 | 83.6 | 352 |
2 | 张凯睿 | 104884421201022 | 283 | 45 | 41.4 | 86.4 | 342.6 |
3 | 孙志远 | 102804240013048 | 293 | 43 | 39.2 | 82.2 | 340.2 |
4 | 彭拜 | 105124210461759 | 303 | 40 | 38.5 | 78.5 | 338.8 |
5 | 彭阳 | 105004420506543 | 298 | 41 | 36.1 | 77.1 | 333 |
6 | 张思敏 | 102544210006203 | 302 | 34 | 41 | 75 | 331.2 |
7 | 宋文静 | 105124210472140 | 300 | 31 | 39.8 | 70.8 | 321.6 |
8 | 彭海燕 | 104144085404037 | | | |
| 放弃复试 |
9 | 马德胜 | 104634410072032 | | | | | 放弃复试 |
10 | 向春妮 | 105124210461591 | | | | | 放弃复试 |
说明:总成绩=初试总成绩(满分500分)×60%+复试总成绩(满分100分)×5×40% |
公示期3天,考生如有异议,请于4月15日前联系公司。联系人:曾老师 ,联系电话:68890145
yl12311线路检测
2024年4月12日